Business Type | Manufacturer | Voltage | 380V or According to Your Requirements | Power(W) | 0.5kw or According to Your Requirements |
After-Sales Service Provided | Engineers Available to Service Machinery Overseas | Height of The Roller Conveyor System | Adjustable | Length of The Roller Conveyor System | 2-200m |
Authentication | ISO9001:2000,Ce | Guarantee Time | 1 Year | Trademark | Hairise |
Transport Package | Wooden Box | Specification | SGS, ISO, CE | Origin | Shanghai, China |
HS Code | 8431390000 |
C | 325 mm |
Calculation factor (e) | 0,38 |
Width (mm) | 325 |
d | 500 mm |
Calculation factor (Y0) | 1,72 |
B | 325 mm |
Outer Diameter (mm) | 830 |
Reference speed | 209 r/min |
Brand | FAG |
Calculation factor (Y1) | 1,76 |
Documented Solution Program SKF 4303 ATN9 deep groove ball bearings
17 mm x 47 mm x 19 mm SKF 4303 ATN9 deep groove ball bearings cross reference chart | ||||||||
K | m | B | L | e | Z | J | a | |
VKBA 1441 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF 3004 CV | - | - | - | - | - | - | - | - |
24180 ECAK30/W33 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
6317-RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 252820 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22340 CCJA/W33VA405 | - | - | 74,6 mm | - | - | - | - | - |
SY 30 WF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 3/4 TF/VA201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4303 ATN9 | - | 0,379 kg / Weight | 18 mm | - | - | - | - | - |
SS7208 ACD/P4A | - | - | 9 mm | - | - | - | - | - |
BT1-0225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29324E | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
61832 | - | - | - | - | - | - | - | - |
727 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LQCF 16-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
YEL207-104-2F | - | - | - | - | - | - | - | - |
51172 F | - | - | 31 mm | - | - | - | 89,5 mm | - |
S71928 ACD/HCP4A | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
NJ 308 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT4B 332654/HA1 | - | - | 88 mm | - | - | - | - | - |
239/710 CA/W33 | - | - | 53 mm | - | - | - | - | - |
PCM 9095100 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSTO 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71905 CE/P4A | - | - | 35,3 mm | - | - | - | - | - |
29480 EM | - | - | 31 mm | - | - | - | - | - |
71952 ACD/HCP4A | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
BEAM 040100-2RS | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - |
VKBA 3581 | - | - | 49 mm | - | - | - | - | - |
6201-2RSH | - | - | 41 mm | - | - | - | - | - |
6056 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3651 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 319 ECP | - | - | 36,152 mm | - | - | - | - | - |
GEZM 212 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
61802-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 2 1/2-18 | - | - | 104 mm | - | - | - | - | - |
S71915 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 213 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
310-2ZNR | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - |
6310-2Z/VA228 | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - |
6307-2Z/VA208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2952CV | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - |
FYM 3. TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 739 | - | - | 4.57 in | - | - | - | - | - |
24020 CCK30/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71912 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 283220 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
623/HR22Q2 | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
GEZ 204 ES-2LS | - | - | 30,000 mm | - | - | - | - | - |
61900-2Z | - | 52,8 kg / Weight | - | - | - | - | - | - |
51430 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22318 EKJA/VA405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018 CE/P4AL1 | - | - | 19.050 mm | - | - | - | - | - |
GEZH 204 ESX-2LS | - | - | 38 mm | - | - | - | - | - |
7011 CD/P4A | - | - | 82 mm | - | - | - | - | - |
SYNT 100 FW | - | - | 25,4 mm | - | - | - | - | - |
22318E | - | - | 46 mm | - | - | - | - | - |
2210 EKTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33281/33462/Q | - | - | 6 mm | - | - | - | - | 5,1 mm |
W 6207-2RS1/VP311 | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
248/900 CAMA/W20 | - | - | - | - | - | - | - | 44.9 mm |
NNU 49/600 B/SPW33X | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
W 6009-2RZ | - | - | 21 mm | - | - | - | - | - |
LPBR 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/W R6 R | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - |
PFT 20 RM | - | - | 19.812 mm | - | - | - | - | - |
SAKB10F | - | - | 55,562 mm | - | - | - | - | 92,7 mm |
NNCF4852CV | - | - | 118 mm | - | - | - | - | - |
S71912 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71915 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
23284CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32313BJ2/QU4CL7CVQ267 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C31/800MB | - | - | 325 mm | - | - | - | - | - |
VKBA 800 | - | - | - | - | 0.37 | - | - | - |
313-ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3331 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T4CB140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71906 ACE/P4AH | - | - | 32,545 mm | - | - | - | - | 6,4 mm |
NU 217 ECJ | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
SY 20 FM | - | - | 52 mm | - | - | - | - | - |
238/1180CAKFA/W20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 654 | - | - | 46 mm | - | - | - | - | - |
22348 CCK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAL25ES | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - |
YAR 205-100-2RF/HV | - | - | 3,5 mm | - | - | - | - | - |
VKBA 923 | - | - | 58 mm | - | - | - | - | - |
NU1056ML | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
STO 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYT 20 TF/VA228 | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
313528 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF30/560V | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBCR 16 A | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
3210A-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUJR 25 | - | - | 41,5 mm | - | - | - | - | - |
NJ 2224 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61901 R-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS7202 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71914 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 2816 M | - | - | - | 195.00 mm | - | - | - | - |
7022 CB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-2RZTN9/HC5C3WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/W R4A | - | - | 93,000 mm | - | - | - | - | - |
S71924 CB/P4A | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
C 39/500 KM + OH 39/500 HE | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUHR 40 | - | - | 6,35 mm | - | - | - | - | - |
NJ 215 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYFWK 1.1/4 ALTHR | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
71922 ACE/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUHR 50-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2313 ECPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7015 ACE/P4A | - | - | 9 mm | - | - | - | - | 10 mm |
NK 37/20 | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
NCF18/530V | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAA45TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7314 BEGBY | - | - | - | - | - | - | - | - |
71922 CE/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
71906 ACB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYJ 90 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7310 BECBP | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEH45TXE-2LS | - | - | 104 mm | - | - | - | - | - |
6379/K-6320/Q | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
PF 3/4 TR | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61803-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 318 ECML | - | - | 133 mm | - | - | - | - | - |
SILKAC5M | - | - | 6,35 mm | - | - | - | - | - |
GEZ 108 TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7321 BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS 89428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6232/HC5C3S0VA970 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCMF 353916 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 1017 KTNHA/SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71910 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
53208 + U 208 | - | - | 16 mm | - | - | - | - | 19 mm |
71907 CE/P4AH | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
LTCF 20-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTW 110 CTN9/SP | - | - | 36 mm | - | - | - | - | - |
W 630/3 R-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
68450/68712 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7020 CB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
53205 + U 205 | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
51105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T4DB 200 | - | - | 60,5 mm | 80 mm | - | - | - | - |
2218 | - | - | 38 mm | - | - | - | - | - |
NUP 2312 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 ACE/HCP4AL1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YET206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16002/HR22T2 | - | - | 36 mm | - | - | - | - | - |
S71918 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913 CE/P4A | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
C 30/600 KM + OH 30/600 H | - | - | - | - | - | - | - | 2,87 mm |
BAH-0015 | - | - | 39,7 mm | - | - | - | - | 93 mm |
7010 CD/P4AL | - | - | 36 mm | - | - | - | - | - |
NJG2334VH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7021 CD/P4A | - | - | 59 mm | - | - | - | - | - |
BS2-2219-2CS5/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53207 + U 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB1B 630533 | - | - | 115 mm | - | - | - | - | - |
51100 V/HR11T1 | - | - | 23,000 mm | - | - | - | - | - |
S7001 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCZ-0510 | - | - | 37 mm | - | - | - | 104,2 mm | - |
NU 213 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - |
C2209KV | - | - | 32,54 mm | 4,8 mm | - | - | - | - |
FY 35 TF | - | - | - | 68 mm | - | - | - | - |
VKHB 2175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
59176 F | - | - | - | - | - | - | - | - |
2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNC4952CV | - | - | 9 mm | - | - | - | - | - |
32019X/Q | - | 1,33 kg / Weight | - | - | - | - | - | - |
FY 5/8 FM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 205 ECPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
61814-2RS1 | - | - | 21 mm | - | - | - | - | - |
D/W RW1-4-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI95/36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 756 | - | - | 30,391 mm | - | - | - | - | - |
248/1060 CAMA/W20 | - | - | 103 mm | 94 mm | - | - | - | - |
BS2-2222-2CS5/VT143 | - | - | - | - | 8,4 mm | - | - | - |
FY 50 WF | - | - | 46 mm | - | - | - | - | - |
SY 2.3/16 PF/AH | - | - | 43 mm | - | - | - | - | - |
SIKAC30M | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1965 | - | - | 62,000 mm | - | - | - | - | - |
71909 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4906RS | - | - | 112 mm | - | - | - | - | - |
WBB1-8713 | - | - | 58 mm | - | - | - | 258 mm | - |
S71912 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 638/1 | - | - | 28 mm | - | - | - | - | - |
NCF29/950V | - | - | - | - | - | - | - | - |
32940 | - | - | 80,962 mm | - | - | - | - | - |
BT4-8009 G/HA1VA901 | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 mm |
NU 20/750 ECMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM 803146/110/Q | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
23130 CC/W33 | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
23230-2CS5/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 3022 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
7318 BEGAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
W637/5X-2ZS | - | - | - | - | - | - | - | - |
P 17 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYTB 1.1/2 TF | - | - | 12,7 mm | - | - | - | - | - |
YAR208-109-2F | - | - | 52 mm | - | - | - | - | - |
NU 1020 M/C3VL0241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYTWK 1.3/16 YTH | 275 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 202 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 4303 ATN9 - Radial/Deep Groove Ball Bearing - Round
SKF 4303 ATN9 - Radial/Deep Groove Ball Bearing - Round Bore, 17 mm ID, 47 mm OD, 19 mm Width, Open, C0 - - Amazon.com
4303 ATN9, SKF, Double Row Deep Groove Ball Bearing
4303 ATN9, SKF, Double Row Deep Groove Ball Bearing. Steel, Open - No seal, TN or TV - Polyamide or plastic cage, Normal clearance (CN)
SKF | 4303 ATN9 | Double Row Ball Bearing | Applied
Shop SKF 4303 ATN9 at Applied.com, which includes; 17 mm ID x 47 mm OD x 19 mm Wide, Open, ABEC 1, Plastic Cage, Normal Clearance, Deep Groove
Deep groove ball bearings - 4303 ATN9 - SKF
... the desired components to be included in the CAD model. Find a distributor · Contact. Metric (mm) Imperial (inch) PrintExport as PDF. 4303 ATN9. Dimensions
SKF - 4303 ATN9 - Motion Industries
SKF 4303 ATN9. Double Row Deep Groove Ball Bearing - Round Bore, 17 mm ID, 47 mm OD, 19 mm Width, Open, Internal Clearance: C0
SKF 4303 ATN9 | Bearing Model:4303 ATN9 - Ball Bearings
4303-ATN9 SKF Double Row Deep Grooved ☽☽. ☾☾ 4303-ATN9 SKF Double Row Deep Grooved Ball Bearing 17x47x19 Open. Double Row Deep Groove ball
Deep groove ball bearings - 4303 ATN9 - SKF
d, 0.6693, in. D, 1.8504, in. B, 0.748, in. d1, ≈, 1.1299, in. D1, ≈, 1.5079, in. r1,2, min. 0.0394, in. Abutment dimensions. da, min. 0.8898, in. Da, max. 1.6299, in