AMI UCFB209-27C4HR5 Flange Block Bearings
Brand Name |
AMI |
Model Number |
UCFB209-27C4HR5 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
D | 950 mm |
ra max | 5 mm |
- H39/710-HG / Adapter sleeve | H39/710HG / Adapter |
Size (mm) | 670x950x180 |
Bearing number | 239/710-K-MB + H39/7 |
d1H | 670 mm |
c | 90 mm |
rmin | 6 mm |
m | 336 kg / Weight |
e | 0,18 |
AMI UCFB209-27C4HR5 Flange Block Bearings Specifications
Brand:PFI; d:45 mm; B:41 mm; Outer Diameter (mm):125,3; Size (mm):45x125.3x41; D:125,3 mm; Bearing number:PHU2225; Bore Diameter (mm):45; Width (mm):41;
Read More ...
Outer Diameter (mm):48; d:31.75 mm; Bore Diameter (mm):31.75; D:48 mm; H:60 mm; Width (mm):21; Bearing number:48SCRN32K; B:21 mm; Size (mm):31.75x48x21; Brand:NACHI;
Read More ...
Fw:42 mm; Bearing number:NK42/20; Brand:JNS; D:52 mm; C:20 mm; Basic dynamic load rating (C):29,9 kN; Outer Diameter (mm):52; Bore Diameter (mm):42; Basic static load rating (C0):56,2 kN; Width (mm):20;
Read More ...
A:84 mm; Basic dynamic load rating (C):20,4 kN; A1:95 mm; J1:65 mm; C:125 mm; N2:13 mm; N:10,5 mm; Brand:SKF; J2:138 mm; H:60 mm;
Read More ...
r min.:1 mm; Brand:KOYO; Width (mm):16; D:80 mm; Size (mm):50x80x16; (Oil) Lubrication Speed:17 000 r/min; B:16 mm; Basic static load rating (C0):35,2 kN; Outer Diameter (mm):80; r1 min.:0,6 mm;
Read More ...
Brand:Timken; R:6,3 mm; Db:209 mm; Factor (G2):59,4; Weight:12,34 Kg; Size (mm):120.65x234.95x63.5; Da:217 mm; da:137 mm; Basic dynamic load rating (Ca90):95,5; d:120,65 mm;
Read More ...
D:160.000 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:2.54 mm; K - Factor7:1.24; Design Units:METRIC; Y - ISO Factor9:1.28; Bearing Weight:3.0 Kg; Cg - Geometry Factor:0.107; Da - Cup Frontface Backing Diameter:154.43 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:2.8 mm; Series:HM720200;
Read More ...
L3:134 mm; N:43 mm; Basic dynamic load rating (C):92,7 kN; A2:50 mm; L1:146 mm; N1:32 mm; N2:70 mm; H1:170 mm; Brand:KOYO; H:190 mm;
Read More ...
Bearing number:629; Outer Diameter (mm):26,000; D:26,000 mm; Bore Diameter (mm):9,000; Brand:SNR; d:9,000 mm; B:8,000 mm; Width (mm):8,000; Size (mm):9x26x8; C:8,000 mm;
Read More ...
Series Type:Light Series; Bearing - Housing - Seal UPC:013992093325; Bearing - Housing - Seal:LSE112BXHKPS; Note:This product line wa; Cor - Static Load Rating:19558 lbf; Maximum Speed:4630 rpm; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Dimension L:4.1 in; Bearing Number:LSE112BX; Dimension H:2.2 in;
Read More ...
Ew:37,000 mm; Nlim (grease):8,500 rpm; C0r:57.5 kN; Characteristic cage frequency, FTF:0.46 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:12.87 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:11.13 Hz; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; b:27 mm;
Read More ...
Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Dimension K:6.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:359020 lbf; Bearing Number:HSE704BX; Bearing - Housing - Seal:HSE704BXHHTPS; Dimension H2:25.8 in; Series Type:Heavy Series; Note:This product line wa; Maximum Speed:880 rpm; Dimension H:12.244 in;
Read More ...
Outer Diameter (mm):90,488; Size (mm):57.15x90.488x42.85; Bearing number:22SF36; Brand:Timken; D:90,488 mm; C:42,85 mm; d:57,15 mm; d1:82,17 mm; Width (mm):42,85; Bore Diameter (mm):57,15;
Read More ...
Width (mm):805; d:760 mm; D:1080 mm; r min.:6 mm; Basic dynamic load rating (C):23100 kN; r1 min.:6 mm; Fw:845 mm; Weight:2460 Kg; Size (mm):760x1080x805; Bearing number:4CR760A;
Read More ...
K:290 mm; B:110 mm; D:290 mm; Outer Diameter (mm):290; Brand:INA; Size (mm):190x290x110; d:190 mm; Bore Diameter (mm):190; C:110 mm; Weight:25.1 Kg;
Read More ...
interchange AMI UCFB209-27C4HR5 Flange Block Bearings guide |
| A | F | E | J | T | a | f | b |
UCMP208-24MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL217C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM206-18 | - | - | - | - | - | - | - | 27 mm |
UCMFB207-23MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL203W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL203C4HR5 | 84 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEFC204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS206-18NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFX13+HE2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC210-32C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST205-14NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL204-12TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL207MZ2RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHP209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGCJTZ205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP206-20C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSTX12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEMT208-24MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLP206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLP206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UFL001CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFB207-20MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCF205CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM204NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEMT205-16MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL209-27C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSTX12-38 | - | - | - | - | 113 mm | - | - | - |
UCFL208-24TC | - | - | - | - | 22,385 mm | - | - | - |
UCFA208-25TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFB205-16MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFBL206-18W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST203NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFB203MZ2RF | - | - | - | - | - | 93,7 mm | - | - |
UCST206-17TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEPPL205-16CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB6-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-20MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT205CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL205-14W | - | - | - | - | 163,75 mm | - | - | - |
MUCHPL207-23RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG311-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL205-15RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCF208-24NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB209-26C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB206-18 | - | - | - | - | - | 4,7625 mm | - | - |
MUCHPL205-14RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-19W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST207-21NPMZ2RF | - | - | - | - | - | 76,4 mm | - | - |
UEMTB207-23MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST205TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEMT206-19MZ20 | - | - | - | - | 19,845 mm | - | - | - |
UCST201-8NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG210-32RT | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL205-14RFB | - | - | - | - | 23,812 mm | - | - | - |
KHLFL207-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL207-21RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC209C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFT206NPRF | - | 22 mm | - | - | 8 mm | - | - | - |
UEWTPL206-18W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB204-12C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEMTB206-20MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS207NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGF311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGCJTZ209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFC209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEPPL206CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB205-15C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST207-22NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UE204-12MZ20RF | - | - | - | 133 mm | - | - | - | - |
UCFL204C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFB204MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM202-10NP | - | - | - | - | - | 10,9 mm | - | - |
UEMTB205-16MZ20 | - | - | - | 53 mm | - | 74 mm | - | - |
UENTPL207-22CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSTX13-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFL210-32MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL208+H2308 | - | - | - | - | - | 7 mm | - | - |
UCX17-52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS210 | - | - | - | - | - | 10,7 mm | - | - |
MUCFT206-20NPRF | - | - | - | 50,5 mm | - | - | - | - |
UFL000C | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL207-23W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL204RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL205+H2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST206-20NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP205-16FS | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 mm |
UFL005C | - | - | - | - | 75 mm | - | - | - |
UKFL210+H2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL211+HA2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL202-10TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHP207-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL207-23C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL205-14CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL205RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB205 | - | - | 5.625 in | - | - | - | - | - |
UFL003C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB209-27C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHP207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL207-22RFCEB | 4.50 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL204-12C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL207-20MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX08 | - | - | - | - | - | 15,7 mm | - | - |
UEWTPL207-23MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB202-10 | - | - | - | - | 9,525 mm | - | - | - |
UG309-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL205-14CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL202W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL206-18TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX09-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCAO309-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFBL205-14W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG210-31RT | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC322-71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS211-35NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST205-15TC | - | - | - | - | - | 2,5 mm | - | - |
KHLFL206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS207-22TC | 64 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEFC207-20NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP215+HA2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL201W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL204-12W | - | - | - | - | - | 94,1 mm | - | - |
UEFBL207-20MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB206-20C4HR5 | - | - | - | - | - | 4,9 mm | 2,82 mm | - |
UCWTPL205-15W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL207-23MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP205-14C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFB207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM207-20NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP206+H2306 | - | - | - | - | - | 16,5 mm | - | - |
UCPA201-8NPMZ20RF | - | - | 282,6 mm | - | - | - | - | - |
MUCHPL206-19RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL210-32W | - | - | - | - | - | 10,1 mm | - | - |
UCMFB206-19MZ2RF | - | - | - | - | 15,25 mm | - | - | - |
MUCHPL204RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELP211-35TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCAO309-27 | - | - | - | - | 26 mm | - | - | - |
UP003CE | - | - | - | - | 127 mm | - | - | - |
UCFB208-24NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL206RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL206MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT208CE | - | - | - | - | - | - | - | 45 mm |
UCMFB207-21MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA210-32TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFT207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC318-56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL207-20MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG310-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX15 | - | - | - | - | 23.5 | - | - | - |
UG309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPFL205-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL207-22RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS206 | - | - | - | 144 mm | - | - | - | - |
UCT204CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC212-36C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENST206-20TCMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL204-12MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL209W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENST206-20 | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - |
KHP208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLFL204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST210-30NPMZ2 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL207-22MZ2RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-19MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL204-12MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFL207-20MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST204NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSTX07-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFC206-19NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLP209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEMTB207-20MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFL204-12MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFB202NP | - | - | - | - | - | 59 mm | - | - |
UCFA208-24TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFC205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC316-51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL205-14TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS206-20NPMZ20RF | - | - | - | - | - | 35,1 mm | - | - |
UCFB209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX05-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL203MZ2W | - | - | - | - | - | 3,5 mm | - | 1,6 mm |
UCFL205-14C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC211C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL207-20TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHP205-14 | - | - | - | - | 30,162 mm | - | - | - |
UCMFB208MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELP210TC | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - |
UKFX05+HA2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEMST206-20MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP211CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEPPL206CB | - | - | - | - | 125,453 mm | - | - | - |
UG311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST201TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL206-20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB209-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFB202MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL206-19RFB | - | - | - | - | 155 mm | - | - | - |
UGF309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEMTB208-24MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL205-16MZ20RFCEW | - | - | - | - | 44,45 mm | - | - | - |
UCFL205-16TC | - | - | 481,5 mm | - | - | - | - | - |
UCST206NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFC204-12NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UP002CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEMTB204-12MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEMTB205-16MZ20RF | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
MUCHPL206-20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL213TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS212NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEPPL208-24CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLP208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL205W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL206C | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - |
KHPFL206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX15-47 | - | - | - | - | 72 mm | 74 mm | - | - |
UP004CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHP209-27 |
|